| KANISFLUH - HOCHLENKE (2.044 m) |
|
| Gebirge | Bregenzerwaldgebirge |
| Charakteristik | überraschend einfach zu besteigen |
| Ausgangspunkt | Au- Argenau- Brücke (850 m) |
| Anreise | ca. 10 min Autofahrt ab unserem Haus |
| Gehzeit | 3 ½ Stunden, Höhenunterschied: 1.200 Hm |
| Schwierigkeitsgrad | mäßig schwierig |
| Beste Jahreszeit | Februar bis April |
| Eignung | Schi, Snowboard, Schneeschuh |
| Lawinensituation | Der Gipfelhang hat 400 Hm und kann bei größeren Neuschneemengen und bei starker Erwärmung (= Südhang) risikoreich sein. |
| KLIPPERN (2.066 m) - WANNENKOPF (2.006 m) - GUNGERN (2.053 m) |
|
| Gebirge | Bregenzerwaldgebirge |
| Charakteristik | der schiefe Aussichtsbalkon |
| Ausgangspunkt | Au-Argenwald (1.235 m) |
| Anreise | 10 min Autofahrt ab unserem Haus |
| Gehzeit | 2 ½ h, Höhenunterschied: 830 Hm |
| Beste Jahreszeit | Dezember bis März |
| Eignung | Schi, Snowboard, Schneeschuh |
| Lawinensituation | Bis auf die kurze Querung auf den Gipfelhang mit wenig Risiko behaftet |
| RAGAZERBLANKEN (2.051 m) - PORTLAHORN (2.010 m) - PORTLAKOPF (1.905 m) |
|
| Gebirge | Bregenzerwaldgebirge |
| Charakteristik | „Die“ Einsteigerschirouten |
| Ausgangspunkt | Damüls Parkplatz, beim Sunnegg-Lift (1.440 m) |
| Anreise | ca. 10 min. Gehzeit |
| Gehzeit | ¾ bis 2 h, Höhenunterschied 230-610 Hm |
| Beste Jahreszeit | Dezember bis März |
| Eignung | Schi, Snowboard, Schneeschuh |
| Lawinensituation | Geringes Risiko, vor allem bei den südseitigen Anstiegen |
| LUG (1.767 m) - ANNALPER JOCH (1.997 m) |
|
| Gebirge | Bregenzerwaldgebirge |
| Charakteristik | einfache Tour zum Rundumschauen „Luaga“ |
| Ausgangspunkt | Au, Ortsmitte beim Gemeindehaus (810 m) |
| Anreise | 10 min Autofahrt ab unserem Haus |
| Gehzeit | 3 h, Höhenunterschied 960 Hm |
| Beste Jahreszeit | Dezember bis März |
| Eignung | Schi, Snowboard, Schneeschuh |
| Lawinensituation | Bei richtiger Routenwahl kaum ein Risiko |


